■ 売上 ■

平成  3年7月 521百万円 平成14年7月 2,470百万円 平成25年7月 3,047百万円
平成  4年7月 672百万円 平成15年7月 2,639百万円 平成26年7月 2,924百万円
平成  5年7月 790百万円 平成16年7月 2,493百万円 平成27年7月 2,862百万円
平成  6年7月 831百万円 平成17年7月 2,563百万円 平成28年7月 2,957百万円
平成  7年7月 863百万円 平成18年7月 2,485百万円 平成29年7月 3,553百万円
平成  8年7月 1,025百万円 平成19年7月 2,529百万円 平成30年7月 3,247百万円
平成  9年7月 1,189百万円 平成20年7月 2,517百万円 令和元年7月 3,632百万円
平成10年7月 1,509百万円 平成21年7月 2,416百万円 令和2年7月 3,585百万円
平成11年7月 1,580百万円 平成22年7月 2,653百万円 令和3年7月 3,595百万円
平成12年7月 1,768百万円 平成23年7月 2,922百万円 令和4年7月 3,504百万円
平成13年7月 2,312百万円 平成24年7月 2,983百万円 令和5年7月 3,652百万円


※H16・H18・H20・H22年は医療材料償還価格改定がございました。(公定価格の下落)